Отзыв об автомобиле Джип Либерти I 2.4 от jacektechnik

Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Джип Либерти I 2.44.84615
класс: большой класс4.09
Двигатель: 2.4, 148 лс (бензиновый)
Год: 2002
Пробег: 100000 км
Автор: jacektechnik
Добавлена: 2013-09-13 06:28
Водит данное авто: менее четырёх лет
Предыдущее авто: не указано
Имя пользователя: не указано.
E-Mail:

| в целом об автомобиле | 5.00 | Машина 2002 года, эксплуатируется с ноября 2006 года. Пробег за это время 38000 миль (61000 км). Не спорю, что итальянцы – хорошие дизайнеры, немцы – отлично обслуживают VIP-клиентов, японцы-мастера славятся отличной электронной начинкой машин, ну а американцы создали непритязательный выносливый и утилитарный механизм. После такого километража по российским подобиям дорог на станции мне сообщили о необходимости замены по Рекалу шаровых опор, хотел менять, но смотр показал, что они как новые стоят. А я имел такие машины, у которых за такой срок не раз менял шаровые…ПРОБЛЕМЫ: ей всё же нужна блокировки заднего моста. Залез в ней зимой сугроб и даже понижайка не помогла. Чуть-чуть люди помогли, и я снова вездеход))) |
| соотношение цена / качество | 5.00 | |
| двигатель | 5.00 | |
| коробка передач | 5.00 | |
| подвеска | 5.00 | |
| видимость | 4.00 | |
| эргономика | 5.00 | |
| вентиляция и обогрев | 5.00 | |
| пространство для водителя и пассажиров | 5.00 | |
| шумоизоляция | 5.00 | |
| стоимость эксплуатации | 4.00 | |
| отсутствие мелких проблем | 5.00 | |
| отсутствие серьезных проблем | 5.00 | |
| Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? | ||
Обсудим?
Смотрите также:
