Отзыв об автомобиле Хендай И40 I 2.0 GDI (178 Hp) от bartek

Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Хендай И40 I 2.0 GDI (178 Hp)4.61538
класс: средний класс4.12
Двигатель: 2.0 GDI, 178 лс (бензиновый)
Год: 2011
Пробег: 14000 км
Автор: bartek
Добавлена: 2013-10-18 10:48
Водит данное авто: менее одного года
Предыдущее авто: не указано
Имя пользователя: bartek
E-Mail:

| в целом об автомобиле | 4.00 | Это самое лучшее, что пока у меня было. Мне действительно повезло купить Hyundai i40, видимо, суждено мне её было прежде увидеть и влюбиться. Когда понял что внешний вид, это не единственное достоинство, то моему счастью не было конца. Но, чтобы совсем своим отзывом не наводить чувство эйфории, скажу о недостатках. И всему виной наши не совершенные дороги, от этого грешу на слабые передние стойки, от чего иногда пробивает. Туда же добавлю шумовая от колёсных арок, из-за её слабости даже в салоне слышен стук от гравия. Пожалуй, это все мои жалобы, которые я могу вспомнить за год вождения. Как в начале писал, меня подкупил дизайн авто, он действительно не заурядный, меня точно не оставил равнодушным. Самым приятным было осознать, что приобрёл экономичный автомобиль. Говорю так, потому что в городе расход бензина составляет 8 – 8,3 литра, а по трассе соответственно меньше 6,5 литров. В это иногда трудно поверить, что такая реальность красивого, надёжного, экономичного авто выпало мне во владение. Нельзя не припомнить о фантастической работе 6-ти ступенчатого АКПП. Машинка мощная, обороты набирает за считанные секунды, в обгоне просто песня. Так как я проколесил на ней уже пол страны, с уверенность могу сказать, что такой агрегат должен быть у каждого мужика. Ездить и управлять, это всё в удовольствие. Так же, комфорт и удобство, современность систем, да ещё всевозможность различных опций, которые красят жизнь водителя. Доволен обслуживанием сервисных центров, отзывчивые и понимающие ребята. К тому же, реально профессионалы своего дела. Мне ни разу не доводилось идти на конфликт и испытывать проблем при ТО. |
| соотношение цена / качество | 5.00 | |
| двигатель | 5.00 | |
| коробка передач | 4.00 | |
| подвеска | 5.00 | |
| видимость | 4.00 | |
| эргономика | 5.00 | |
| вентиляция и обогрев | 4.00 | |
| пространство для водителя и пассажиров | 5.00 | |
| шумоизоляция | 5.00 | |
| стоимость эксплуатации | 4.00 | |
| отсутствие мелких проблем | 5.00 | |
| отсутствие серьезных проблем | 5.00 | |
| Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? | ||
Обсудим?
Смотрите также:
