Отзыв об автомобиле Ауди 80 B4 1.6 E от Adam M

Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Ауди 80 B4 1.6 E4.61538
класс: средний класс4.12
Двигатель: 1.6 E, 101 лс (бензиновый)
Год: 1990 – 2000
Пробег: 119000 км
Автор: Adam M
Добавлена: 2013-03-31 19:12
Водит данное авто: менее двух лет
Предыдущее авто: не указано
Имя пользователя: Adam M
E-Mail:

| в целом об автомобиле | 5.00 | советую этот автомобиль, нет ржавчины, дешевый в содержанию, дешевые запчасти. |
| соотношение цена / качество | 5.00 | автомобиль надежный и дешевый в содержанию. |
| двигатель | 5.00 | двигатель хорошо подобран к массе автомобиля 1340кг, двигатель любит высокие обор., шумный на высоких обор. |
| коробка передач | 5.00 | супер кор.передач работает без проблем. |
| подвеска | 4.00 | автомобиль идеально держит курс. |
| видимость | 5.00 | все видно. |
| эргономика | 5.00 | все под рукой, удобные сидения. |
| вентиляция и обогрев | 5.00 | все хорошо работает, фильтры надо менять- тогда не будут потеть стекла. |
| пространство для водителя и пассажиров | 4.00 | места в салоне хватает для четверых, удобно. |
| шумоизоляция | 4.00 | слышно шум двигателя после 4тыс.км |
| стоимость эксплуатации | 4.00 | сжигание в городе летом 10л, зимой 11.5л, на трассе 6.5-7л при 120км/ч. |
| отсутствие мелких проблем | 4.00 | смена элементов подвески, кор.передач. |
| отсутствие серьезных проблем | 5.00 | без проблем. |
| Что Вас приятно удивило в этом автомобиле? | Другая: все :-) | |
| Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? | Подвеска: | |
Обсудим?
Смотрите также:
