Отзыв об автомобиле Сузуки СХ4 I 1.9 DDiS от onyx7

Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Сузуки СХ4 I 1.9 DDiS3.38462
класс: малый класс3.93
Двигатель: 1.9 DDiS, 120 лс (дизельный)
Год: 2006 – 2013
Пробег: 24000 км
Автор: onyx7
Добавлена: 2015-09-07 13:01
Водит данное авто: один год
Предыдущее авто: не указано
Имя пользователя: не указано.
E-Mail:

| в целом об автомобиле | 3.00 | Возможно, кому ни будь и будет интересен мой отзыв, не спонтанный. Так как давно порывался оставить свои отметки о машине. Конечно, сразу было сложно что-то сказать о Судзуки. Но с пробегом мнение всё время менялось. Теперь-то дошёл до определённой кондиции, а свои три копейки в общий экскурс этих автомобилей. Пока не понимаешь, что можно выжимать с этих версий, чувство эйфории длиться долго. Но потом точно подмечаешь, что SX4 какая-то валкая. Да и устойчивости у неё никакой нет. По крайней мере, это моё субъективное мнение. На разгоне выше 100 км/ч, начинается настоящая неуверенность. Это из-за того, что нет такой стабильности. Боковые стёкла при отпускании постоянно мокнут и если на улице сыро, они быстро грязнеют. По обзорности так же всё не однозначно. С одно стороны большие зеркала и стёкла, и посадка отличная и высокая. Однако вот эта двойная стойка лобового стекла ухудшает положение. Что говориться муха в съедобном супе, который уже есть нельзя. Но что поделаешь, вот такая особенность компоновки. Багажник маленький, хлам перевозить в нём, не получиться. С одной стороны это хорошо, от привычки барахольщика быстро придётся отказаться. По вместительности салона, дела обстоят по-другому. Там и передние, и задние ряды удобны, потолок высокий. Коробка не автомат, но механика. Работает вроде нормально, однако с ней всё равно не получиться экономить в расходе. Что на трассе, то и в городе до 9 литров. Это на компе такие показатели, всё руки не доходят проверить реальные цифры. Но если честно, даже если разница не слишком большая. Для такого двигателя с дизельным уклоном, это странновато. Согласитесь?! Включением магнитолы лечиться скрипы панели. Это от качества пластика внутри. Хотя таким способом не всегда можно устранить дискомфорт. Из приятных моментов, которые хоть как-то идёт уже бонусом. Это большой дорожный просвет, который утрёт нос любому высокому бордюру. Все обочины с ямами и колдобинами берёт незаметно. Днищем ничего не берёт. Тут можно спать спокойно и не думать ещё об этом. Полный привод, к клиренсу, это настоящий тандем. Хоть он немного радует и отвлекает от всей остальной неприятной истории с машиной в целом. Короче, из всех моментов, нравиться только дорожный просвет, привод полный, дизайн и вместительность. Из того, что не понравилось, это обзорность, расход, быстрое загрязнение, шумоизоляция и размеры багажника. В основном, даже с такими показателями жить можно. Если нет возможности взять что-то другое. |
| соотношение цена / качество | 3.00 | |
| двигатель | 4.00 | |
| коробка передач | 4.00 | |
| подвеска | 4.00 | |
| видимость | 4.00 | |
| эргономика | 4.00 | |
| вентиляция и обогрев | 4.00 | |
| пространство для водителя и пассажиров | 4.00 | |
| шумоизоляция | 4.00 | |
| стоимость эксплуатации | 4.00 | |
| отсутствие мелких проблем | 1.00 | |
| отсутствие серьезных проблем | 1.00 | |
| Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? | ||
Обсудим?
Смотрите также:
