Отзыв об автомобиле Сеат Толедо III 1.6 от REDIS

Купили бы Вы этот автомобиль еще раз?


Сеат Толедо III 1.64.23077
класс: средний класс4.12
Двигатель: 1.6, 102 лс (бензиновый)
Год: 2004
Пробег: 1000 км
Автор: REDIS
Добавлена: 2014-07-30 00:28
Водит данное авто: менее одного года
Предыдущее авто: opel omega
Имя пользователя: REDIS
E-Mail:

| в целом об автомобиле | 4.00 | Привет!За время пользования авто, я успел заменить: лампочку стопсигнала (правую), переднюю фару, прошел два плановых ТО. Поставил ГБО – в динамике изменений нет никаких, на полный бак – 500 руб.= 350 км.Общее впечатление об авто: пробег сейчас больше 60-ти тысяч км. Начнем с того, что расстраивает:- рычаги поворотников и света находятся близко к рулю – не удобно,- неприглядная панель приборов, ничего интересного нет,- в темных очках практически не вижу дисплей магнитолы,- заднее сиденье совершенно не предназначено для сна и отдыха.- шумка страдает,- маленький бардачок,- расход большой, по 12 литров вылетает.Теперь хорошее:- бооольшой багажник,- вместительный салон,- удобные сиденья,- дворники и стеклоочистители работают прекрасно! Все стекло сверкает! - подвеска мягкая в меру,- чуткий руль,- машина не угоняема, так на рынке сбыта спросом не пользуется,- красивый внешний вид,- качественная электроника, - большое количество опций.Среди своих конкурентов – самая лучшая! По всем критериям – самая первая! |
| соотношение цена / качество | 4.00 | |
| двигатель | 5.00 | |
| коробка передач | 4.00 | |
| подвеска | 5.00 | |
| видимость | 4.00 | |
| эргономика | 5.00 | |
| вентиляция и обогрев | 5.00 | |
| пространство для водителя и пассажиров | 5.00 | |
| шумоизоляция | 4.00 | |
| стоимость эксплуатации | 4.00 | |
| отсутствие мелких проблем | 3.00 | |
| отсутствие серьезных проблем | 3.00 | |
| Какие самые раздражающие проблемы в этом автомобиле? | ||
Обсудим?
Смотрите также:
